Mieszkanie nr 67 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
Parter |
2 |
46.43 m2 |
|
|
Piętro | Parter |
Pokoje | 2 |
Metraż | 46.43 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Dodatkowe informacje
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
78 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.13 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
46.13 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
73 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.28 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
46.28 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
72 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.28 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
46.28 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
68 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.43 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
2 |
46.43 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
111 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.11 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
47.11 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
105 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.26 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
47.26 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
99 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.41 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
47.41 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
93 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.56 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
2 |
47.56 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.