Mieszkanie nr 48 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
4 |
3 |
46.98 m2 |
|
|
Piętro | 4 |
Pokoje | 3 |
Metraż | 46.98 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
27 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 46.98 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
46.98 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
5 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 46.98 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
3 |
46.98 m2 |
Dostępne |
520 236,00 PLN |
Sprawdź |
38 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 46.98 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
46.98 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
16 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 46.98 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
46.98 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U7 |
Budynek: | |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 48.47 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
48.47 m2 |
Dostępne |
|
Sprawdź |
62 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 49.23 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
49.23 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
56 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 49.23 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
49.23 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
50 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 49.23 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
3 |
49.23 m2 |
Dostępne |
534 000,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.