Mieszkanie nr 49, budynek 1 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
1 |
3 |
55.10 m2 |
|
|
Piętro | 1 |
Pokoje | 3 |
Metraż | 55.10 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
12 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 54.90 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
3 |
3 |
54.90 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
55 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 54.90 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
3 |
3 |
54.90 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
8 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 55.00 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
2 |
3 |
55.00 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
52 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 55.00 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
2 |
3 |
55.00 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
4 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 55.20 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
1 |
3 |
55.20 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U1 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 61.50 m² |
---|
Status: | Rezerwacja |
---|
|
1 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
61.50 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
U9 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 62.50 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
1 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
62.50 m2 |
Dostępne |
|
Sprawdź |
13 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.30 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
4 |
3 |
65.30 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.